楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共13人参与 | 共365人参与 | | |
价格  |
价格 | 16000元/平方米 | 6000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 金地·大成乐府普通住宅产权为70年 | 富力金禧悦城普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2025年6月7日开盘售罄 | 2020年9月26日已推出10号楼 | | |
入住时间 | 预计2026年12月-2027年3月分两批次交付 | 10号楼已于2021年11月底交付 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 2.27 | 2.88 | | |
绿化率 | 30% | 36.5% | | |
户数 | 441 | 1425 | | |
物业费 | 3.2元/㎡·月 | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |