记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-02-23 | 约6850元/㎡ | ||
2023-10-21 | 约6850元/㎡ | ||
2023-06-30 | 约6800元/㎡ | 五期8、9号楼目前可直接认购,主推建面约113-140平毛坯高层,备案均价约6850元/平,认购有优惠,前期少量建面约198-279平米毛坯房源在售,折后均价约6800元/平 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-02-23 | 约6850元/㎡ | ||
2023-10-21 | 约6850元/㎡ | ||
2023-06-30 | 约6800元/㎡ | 五期8、9号楼目前可直接认购,主推建面约113-140平毛坯高层,备案均价约6850元/平,认购有优惠,前期少量建面约198-279平米毛坯房源在售,折后均价约6800元/平 | |
2022-01-20 | 约6800元/㎡ | 德雅国际城主推建面约198-279平米毛坯房源,均价约6800元/平 | |
2021-09-22 | 约6800元/㎡ | 德雅国际城9号楼已于9月19日加推,主推建面约112-139平毛坯房源,备案均价约7599元/平;前期在售建面约198-278平毛坯房源,均价约6800元/平,敬请关注! | |
2021-09-17 | 约6800元/㎡ | 德雅国际城9号楼预售证已拿,将于9月19日加推,主推建面约112-139平毛坯房源,备案均价约7599元/平;前期在售建面约198-278平毛坯房源,均价约6800元/平 | |
2021-02-03 | 约6800元/㎡ | 德雅国际城目前主推建面约198-278平米毛坯房源,均价约6800元/平 | |
2020-12-24 | 约6800元/㎡ | 德雅国际城目前主推建面约198-278平米毛坯房源,均价约6800元/平 | |
2020-11-25 | 约6800元/㎡ | 德雅国际城目前主推建面约198-278平米毛坯房源,均价约6800元/平 | |
2020-09-17 | 约7289元/㎡ | 德雅国际城建面约113-251平毛坯房源在售,整体均价约7289元/平,五期4号楼已拿预售证,即将开盘 | |
2020-07-28 | 约7289元/㎡ | 四期1、2、13号楼建面约113、124、127、136、251平毛坯房源在售,整体均价约7289元/平;前期少量建面约110-140平米房源在售,均价约6989元/平米,五期4号楼已拿预售证 | |
2020-05-09 | 约7289元/㎡ | 德雅国际城四期1、2、13号楼建面约113、124、127、136、251平毛坯房源在售,整体均价约7289元/平;前期少量建面约110-140平米房源在售,均价约6989元/平 | |
2020-04-03 | 约7289元/㎡ | 德雅国际城四期1、2、13号楼建面约113、124、127、136、251平毛坯房源在售,整体均价约7289元/平;前期少量建面约110-140平米房源在售,均价约6989元/平米,五期4号楼已拿预售 | |
2020-01-20 | 约7289元/㎡ | 五期4号楼已拿预售证,即将开盘,项目四期1、2、13号楼建面约113、124、127、251平毛坯房源在售,整体均价约7289元/平;前期少量建面约110-140平米房源在售,均价约6989元/平米 | |
2020-01-13 | 约7289元/㎡ | 德雅国际城四期1、2、13号楼建面约113、124、127、251平毛坯房源在售,整体均价约7289元/平;前期少量建面约110-140平米房源在售,均价约6989元/平米,敬请关注! | |
2020-01-05 | 约7289元/㎡ | 四期1、2、13号楼,建面约113、124、127、251平毛坯房源,整体均价约7289元/平,前期少量建面约110-140平米房源在售,均价约6989元/平米 | |
2019-12-30 | 约6989元/㎡ | 德雅国际城四期1、2、13号楼毛坯房源已推出,主推建面约113-251平米毛坯房源,1、2号楼均价约7500元/平米,13号楼均价约6915元/平米,前期少量建面约110-140平米房源在售 | |
2019-12-24 | 约6989元/㎡ | 四期1、2、13号楼已拿预售证,主推建面约113-251平米毛坯房源,1、2号楼均价约7500元/平米,13号楼均价约6915元/平米,前期少量建面约110-140平米房源在售,均价约6989元/平 | |
2019-12-21 | 约6989元/㎡ | 德雅国际城目前在售建面约110-140平米房源,均价约6989元/平;四期即将推出建面约272平米毛坯大户型,正在诚意登记中;敬请关注! | |
2019-12-14 | 约6989元/㎡ | 德雅国际城四期即将推出建面约272平米毛坯大户型,正在诚意登记中;目前在售建面约110-140平米房源,均价约6989元/平,敬请关注! | |
2019-11-18 | 约6989元/㎡ | 德雅国际城四期在售房源均价约6989元/平,建面约110-140平米,即将推出建面约272平米毛坯大户型,目前正在诚意登记中 | |
2019-11-09 | 约6989元/㎡ | 德雅国际城四期在售建面约110-140平米房源,均价约6989元/平,即将推出建面约272平米毛坯大户型,目前正在诚意登记中 | |
2019-10-20 | 约6989元/㎡ | 德雅国际城四期后期即将推出建面约272平米毛坯大户型,前期均价约6989元/平,目前正在诚意登记中 | |
2019-10-13 | 约6989元/㎡ | 德雅国际城四期前期房源已售完,后期即将推出建面约272平米毛坯大户型,前期均价约6989元/平,目前正在诚意登记中 | |
2019-09-29 | 约6989元/㎡ | 德雅国际城四期少量建面约110-140平米房源在售,均价约6989元/平,即将加推建面约220平米毛坯房源,目前正在诚意登记中 | |
2019-09-09 | 约6989元/㎡ | 德雅国际城四期即将加推建面约220平米毛坯房源,目前正在诚意登记中,前期少量建面约110-140平米房源在售,均价约6989元/平 | |
2019-08-30 | 约6989元/㎡ | 德雅国际城四期在售楼栋为3至5、10至12号楼少量建面约110-140平毛坯房源,均价约6989元/平 | |
2019-08-14 | 约6989元/㎡ | 德雅国际城四期在售少量建面约110-140平毛坯房源,均价约6989元/平,在售楼栋为3至5、10至12号楼 | |
2019-08-01 | 约6989元/㎡ | 德雅国际城四期在售少量3至5、10至12号楼建面约110-140平毛坯房源,均价约6989元/平,敬请关注! | |
2019-07-26 | 约6989元/㎡ | 德雅国际城在售少量3至5、10至12号楼建面约110-280平毛坯房源,均价约6989元/平 | |
2019-07-22 | 约6989元/㎡ | 德雅国际城3至5、10至12号楼已于7月20日开盘,主推建面约110-280平毛坯房源,均价约6989元/平,剩余少量房源在售,敬请关注! | |
2019-07-19 | 约6989元/㎡ | 德雅国际城3至5、10至12号楼预计7月20日开盘,主推建面约110-280平毛坯房源,均价约6989元/平 | |
2019-07-17 | 约6989元/㎡ | 德雅国际城3至5、10至12号楼预售证已拿,预计7月20日开盘,推出建面约110-280平毛坯房源,均价约6989元/平,敬请关注! | |
2019-07-14 | 德雅国际城四期万家华府3、4、5、10、11号楼预计7月开盘,主推建面约110-280平米毛坯房源,共计772套,价格预计6000元/平米起,首付13万起,具体开盘时间待定 | ||
2019-07-02 | 德雅国际城四期万家华府3、4、5、10、11号楼已启动登记,预计7月开盘,毛坯销售,主推建面约110-280平米房源,共计772套,价格预计6000元/平米起,首付13万起,具体开盘时间待定 | ||
2019-06-29 | 德雅国际城四期万家华府预计7月开盘,毛坯销售,主推建面约110-280平米房源,目前可现场看房登记,具体开盘时间待定 | ||
2019-06-17 | 德雅国际城四期万家华府已启动收资料,预计6月将推出四期万家华府,主推建面约110-280平米房源,预计首套可两成首付,具体开盘时间待定 | ||
2019-06-12 | 德雅国际城四期万家华府即将开始收资料,预计6月将推出四期万家华府,主推建面约110-280平米房源,预计首套可两成首付 | ||
2019-06-11 | 德雅国际城目前正在诚意登记中,预计6月将推出四期万家华府,主推建面约110-280平米房源,具体开盘时间待定 | ||
2019-05-31 | 德雅国际城预计6月将推出四期万家华府,主推建面约110-280平米房源,具体开盘时间待定,目前已可以诚意登记 | ||
2019-05-21 | 德雅国际城即将将加推建面约110-280平米房源,具体开盘时间待定,目前已可以诚意登记;前期房源已售完,敬请关注! | ||
2019-05-16 | 德雅国际城四期万家华府将推出建面约110-280平米房源,具体开盘时间待定,目前已可以诚意登记;三期房源已基本售完 | ||
2019-04-26 | 约6720元/㎡ | 德雅国际城目前三期大唐世家1、2、3、4楼及顶楼房源在售,建面约110-140平户型,毛坯均价约6720元/平;四期万家华府将推出建面约110-280平米房源,具体开盘时间待定,目前已可以诚意登记 | |
2019-04-20 | 约6720元/㎡ | 德雅国际城四期万家华府将推出建面约110-280平米房源,具体开盘时间待定,目前已可以诚意登记;目前三期大唐世家1、2、3、4楼及顶楼房源在售,建面约110-140平户型,毛坯均价约6720元/平 | |
2019-04-15 | 约6720元/㎡ | 德雅国际城四期万家华府将推出建面约110-280平米房源,已开始初步登记,目前三期大唐世家1、2、3、4楼及顶楼房源在售,建面约110-140平户型,毛坯均价约6720元/平 | |
2019-04-09 | 约6720元/㎡ | 德雅国际城四期万家华府将推出建面约110-280平米房源,具体开盘时间待定,目前三期大唐世家1、2、3、4楼及顶楼房源在售,建面约110-140平户型,毛坯均价约6720元/平 | |
2019-03-27 | 约6720元/㎡ | 德雅国际城三期大唐世家1、2、3、4楼及顶楼房源在售,建面约110-140平户型,毛坯均价约6720元/平,预计6月加推新品 | |
2019-03-03 | 约6720元/㎡ | 德雅国际城预计6月加推新品,目前在售三期大唐世家1、2、3、4楼及顶楼房源,建面约110-140平户型,毛坯均价约6720元/平 | |
2019-02-14 | 约6720元/㎡ | 德雅国际城在售三期大唐世家1、2、3、4楼及顶楼房源,建面约110-140平户型,毛坯均价约6720元/平 | |
2019-02-14 | 德雅国际城暂无房源在售,预计6月加推新品房源,敬请关注! | ||
2019-01-30 | 德雅国际城前期房源已售完,预计6月加推新品 | ||
2019-01-25 | 约6720元/㎡ | 德雅国际城1-9号楼预售证已拿,1月25日开盘,推出建面约110-140平毛坯房源,均价约6720元/平,敬请关注! | |
2019-01-22 | 德雅国际城三期目前正在诚意登记中,预计2019年1月开盘,推出1、6、7、8、9号楼,建面约110-140平米毛坯房源 | ||
2019-01-14 | 德雅国际城三期预计2019年1月开盘,推出1、6、7、8、9号楼,建面约110-140平米毛坯房源 | ||
2019-01-08 | 德雅国际城三期目前正在诚意登记中,预计2019年1月开盘,推出1、6、7、8、9号楼,建面约110-140平米毛坯房源 | ||
2018-12-28 | 德雅国际城三期预计2019年1月开盘,推出1、6、7、8、9号楼,建面约110-140平米毛坯房源,目前正在诚意登记中 | ||
2018-12-22 | 德雅国际城三期预计12月底推出1、6、7、8、9号楼,建面约110-140平米毛坯房源,目前正在诚意登记中 | ||
2018-12-15 | 德雅国际城三期预计12月开盘,推出1、6、7、8、9号楼,建面约110-140平米毛坯房源,目前正在诚意登记中 | ||
2018-12-08 | 德雅国际城三期目前正在诚意登记中,预计12月开盘,推出1、6、7、8、9号楼,建面约110-140平米毛坯房源 | ||
2018-11-30 | 德雅国际城三期预计12月开盘,推出1、6、7、8、9号楼,建面约110-140平米毛坯房源,目前正在诚意登记中 | ||
2018-11-25 | 德雅国际城三期目前正在诚意登记中,加推具体时间待定,推出1、6、7、8、9号楼,建面约110-140平米毛坯房源 | ||
2018-11-18 | 德雅国际城三期预计11月底开盘,推出1、6、7、8、9号楼,建面约110-140平米毛坯房源,目前正在诚意登记中 | ||
2018-11-11 | 德雅国际城三期目前正在诚意登记中,预计11月开盘,推出1、6、7、8、9号楼,建面约112-140平米毛坯房源 | ||
2018-10-28 | 德雅国际城三期预计11月初开盘,推出1、6、7、8、9号楼,建面约110-140平米毛坯房源,目前正在诚意登记中 | ||
2018-10-21 | 德雅国际城三期预计推出1、6、7、8、9号楼,建面约110-140平米毛坯房源,预计10月底或11月初开盘,目前正在诚意登记中 | ||
2018-10-09 | 德雅国际城预计10月底11月初加推三期,预计推出1、6、7、8、9号楼建面约110-140平米毛坯房源,目前正在诚意登记中 | ||
2018-09-27 | 德雅国际城三期预计推出1、6、7、8、9号楼,建面约110-140平米毛坯房源,预计10月底或11月初开盘,目前正在诚意登记中 | ||
2018-09-18 | 德雅国际城三期预计10月底或11月初开盘,预计推出1、6、7、8、9号楼,建面约110-140平米毛坯房源,具体开盘时间待定,目前正在诚意登记中 | ||
2018-09-11 | 德雅国际城三期目前正在诚意登记中,预计推出建面约110-140平米毛坯房源,具体开盘时间待定 | ||
2018-09-02 | 德雅国际城三期预计下半年开盘,主推建面约110-140平米房源,现户型已出,正诚意登记中 | ||
2018-08-29 | 德雅国际城三期预计户型已出,下半年开盘,主推建面约110-140平米房源,正诚意登记中 | ||
2018-08-22 | 德雅国际城三期预计下半年开盘,主推建面约110-140平米房源,现户型已出,正诚意登记中 | ||
2018-08-17 | 德雅国际城三期主推建面约110-140平米房源,目前已开启诚意登记,预计下半年开盘 | ||
2018-08-13 | 德雅国际城三期预计下半年开盘,主推建面约110-140平米房源,目前已开启诚意登记 | ||
2018-08-05 | 德雅国际城三期主推建面约110-140平米房源,目前已开启诚意登记,预计下半年开盘 | ||
2018-07-29 | 德雅国际城三期已开启诚意登记,预计下半年开盘,目前项目正在建设中,三期位于阳逻校区旁 | ||
2018-07-22 | 德雅国际城三期预计下半年开盘,目前已开启诚意登记,三期位于阳逻校区旁 | ||
2018-07-15 | 德雅国际城三期已开启诚意登记,预计下半年开盘,三期位于阳逻校区旁 | ||
2018-07-06 | 德雅国际城三期预计下半年开盘,三期位于阳逻 新校区旁,目前已开启诚意登记 | ||
2018-07-05 | 德雅国际城三期已开启诚意登记,预计下半年开盘,三期位于阳逻 新校区旁 | ||
2018-06-29 | 德雅国际城港澳湾暂无房源在售,预计下半年推出三期,三期目前规划已公示 | ||
2018-06-24 | 德雅国际城港澳湾暂无房源在售,预计下半年推出三期,三期目前规划已公示,具体时间待定 | ||
2018-06-15 | 德雅国际城港澳湾暂无房源在售,预计下半年推出三期,三期目前规划已公示 | ||
2018-06-08 | 德雅国际城港澳湾前期房源已售完,预计下半年推出三期,三期目前规划已公示 | ||
2018-06-02 | 德雅国际城港澳湾暂无房源在售,预计下半年推出三期 | ||
2018-05-25 | 德雅国际城港澳湾暂无房源在售,前期加推房源已售完,后期加推时间待定 | ||
2018-05-15 | 德雅国际城港澳湾1、6、7、8号楼已于5月10号开盘售完,后期加推时间待定 | ||
2018-05-11 | 约6500元/㎡ | 德雅国际城港澳湾5月10号已开盘,推出1、6、7、8号楼建面约90-140平米毛坯住宅房源,约600套,备案均价约6500元/平米,开盘房源已售完 | |
2018-05-10 | 约6500元/㎡ | 德雅国际城港澳湾1、6、7、8号楼已拿预售证,推出建面约90-140平米毛坯房源,备案均价约6500元/平米, 晚将于5月19日开盘 | |
2018-05-04 | 德雅国际城港澳湾后期将推1、6、7、8号楼,主推建面约90-140平米毛坯房源,约600套,目前正在诚意登记中 | ||
2018-04-24 | 德雅国际城港澳湾后期将推1、6、7、8号楼,主推建面约90-140平米毛坯住宅房源,约600套房源,目前正在诚意登记中 | ||
2018-04-17 | 德雅国际城港澳湾目前在售商铺,后期预计加推1、6、7、8号楼建面约90-140平米毛坯住宅房源,约600套房源,目前正在登记中 | ||
2018-04-11 | 德雅国际城港澳湾1、6、7、8号楼加推时间待定,主推建面约90-140平米毛坯住宅房源,约600套房源,目前正在登记中,具体加推时间待定 | ||
2018-04-03 | 德雅国际城港澳湾目前在售商铺,后期将推1、6、7、8号楼建面约90-140平米毛坯住宅房源,约600套房源,目前正在登记中 | ||
2018-03-27 | 德雅国际城港澳湾后期将推1、6、7、8号楼,主推建面约90-140平米毛坯房源,约600套房源,目前正在登记中 | ||
2018-03-19 | 德雅国际城港澳湾将推1、6、7、8号楼建面约90-140平米毛坯房源,约600套房源,目前正在登记中,具体加推时间待定 | ||
2018-03-13 | 德雅国际城港澳湾后期将推1、6、7、8号楼,建面约90-140平米房源 | ||
2018-03-06 | 德雅国际城港澳湾目前主推商铺,住宅具体加推时间待定 | ||
2018-02-27 | 德雅国际城港澳湾目前主推商铺,住宅具体加推时间待定,预计后期加推1,6-8号楼,主推建面约95-140平毛坯房 | ||
2018-02-12 | 德雅国际城港澳湾预计2月底加推1,6-8号楼,主推建面约95-140平毛坯房 | ||
2018-02-06 | 德雅国际城港澳湾1,6-8号楼加推具体时间待定,主推建面约95-140平毛坯房,目前诚意登记已截止 | ||
2018-01-29 | 德雅国际城港澳湾预计2月初加推1,6-8号楼,主推建面约95-140平毛坯房,目前诚意登记已截止 | ||
2018-01-22 | 德雅国际城港澳湾预计将于1月底加推1,6-8号楼,主推建面约95-140平毛坯房,目前诚意登记已截止 | ||
2018-01-15 | 德雅国际城港澳湾预计将于1月底加推1,6-8号楼,主推建面约95-140平毛坯房,目前已开始诚意登记 | ||
2018-01-08 | 德雅国际城港澳湾预计2018年1月底加推1、6、7、8号楼,建面约95-140平毛坯房,目前已开始诚意登记 | ||
2018-01-04 | 德雅国际城港澳湾预计1月底加推1、6、7、8号楼,目前已开启登记 | ||
2017-12-21 | 德雅国际城港澳湾2、3、4、5号楼已售完,预计春节前加推1、6、7、8号楼,目前已开启登记; 后加推9号楼 | ||
2017-12-20 | 约6400元/㎡ | 德雅国际城港澳湾 2、3、4、5号楼已于12月20日晚七点网上开盘,推出建面约111-139平米毛坯房源,毛坯均价约6400元/平米,目前房源已售完;另项目预计春节前加推1、6、7、8号楼,目前已开启 | |
2017-12-20 | 2、3、4、5号楼开盘公测已结束,目前预售证已经公示,预计12月20日晚7点网开,推出建面约111-139平米毛坯房源 | ||
2017-12-18 | 德雅国际城港澳湾2、3、4、5号楼开盘公测已结束,目前正在等待预售证中,预计12月20日左右开盘推出建面约111-139平米毛坯房源,前期毛坯均价约6400元/平米 | ||
2017-12-14 | 德雅国际城港澳湾2、3、4、5号楼今天继续开盘公测,预计明天 后一次公测,预计12月20日左右开盘推出建面约111-139平米毛坯房源,前期毛坯均价约6400元/平米 | ||
2017-12-13 | 德雅国际城港澳湾2-5号楼正在开盘公测中,预计推出建面约111-139平米毛坯房源,前期毛坯均价约6400元/平米;预计明年加推6-9号楼,目前已开始诚意登记; 后加推1、9号楼 | ||
2017-12-11 | 德雅国际城港澳湾2、3、4、5号楼预计12月推出建面约111、120、129、139平米毛坯房源,目前已截止登记;预计明年加推6-9号楼,目前已开始诚意登记 | ||
2017-12-07 | 德雅国际城港澳湾2、3、4、5号楼已截止收资料,预计12月推出建面约111、120、129、139平米毛坯房源;预计明年加推6-9号楼, 后加推1、9号楼 | ||
2017-11-29 | 德雅国际城港澳湾预计12月加推2、3、4、5号楼,预计11月30日截止收资料,主推建面约111、120、129、139平米毛坯房源 | ||
2017-11-21 | 德雅国际城港澳湾预计12月底加推2、3、4、5号楼,主推建面约111、120、129、139平米毛坯房源 | ||
2017-11-07 | 德雅国际城港澳湾预计2017年年底加推2、3、4、5号楼建面约111、120、129、139平米房源,产品为毛坯销售,目前尚在诚意登记中 | ||
2017-11-07 | 约6400元/㎡ | 德雅国际城港澳湾预计2017年年底加推2、3、4、5号楼建面约111、120、129、139平米房源,产品为毛坯销售,目前尚在诚意登记中 | |
2017-10-31 | 德雅国际城港澳湾预计2017年年底加推 | ||
2017-10-25 | 德雅国际城将加推建面约95、111、116、120、129平米三房户型,以及139平米四房户型,目前尚在诚意登记 | ||
2017-10-11 | 德雅国际城将加推建面约95、111、116、120、129平米三房户型,以及139平米四房户型,目前尚在VIP派卡中,具体开盘时间待定 | ||
2017-09-27 | 德雅国际城二期后期将加推建面约95、111、116、120、129平米三房户型,以及139平米四房户型,目前正在诚意登记中,具体开盘时间待定 | ||
2017-09-15 | 德雅国际城二期正在诚意登记中,预计后期加推建面约95、111、116、120、129平米三房,以及139平米四房户型 | ||
2017-09-01 | 德雅国际城二期已启动诚意登记,预计加推建面约95平米三房一卫,111、116、120、129平米三房两卫,以及139平米四房两卫 | ||
2017-08-14 | 德雅国际城港龙湾一期已封顶,二期预计年底推出 | ||
2017-07-13 | 德雅国际城港龙湾一期已售完,二期预计年底推出,具体楼栋、户型待定 | ||
2017-06-30 | 德雅国际城港龙1-4号楼房源已售完 | ||
2017-06-30 | 约6300元/㎡ | 德雅国际城港龙1-4号楼已于6月30日凌晨6点开盘,主推建面95、106、112、116、126、142平米户型,毛坯均价6300元/平米 | |
2017-06-29 | 德雅国际城港龙1-4号楼已拿预售证,预计6月30日凌晨开盘,备案均价约6000-6600左右,共计663套房源,主推建面95、106、112、116、126、142平米户型 | ||
2017-06-09 | 德雅国际城港龙预计首次开盘推出1、4号楼,共456套房源,具体开盘时间待定 | ||
2017-05-31 | 德雅国际城港龙预计6月首推1、4号楼,共456套房源,具体加推时间待定 | ||
2017-05-11 | 德雅国际城港龙预计5月加推1、4号楼,共456套房源,具体加推时间待定 | ||
2017-04-12 | 德雅国际城港龙预计5月加推1、4号楼,共456套房源,目前登记 已满2000组,请慎重选择;后期预计6月将加推2、3、5号楼建面约98-145平米户型 | ||
2017-04-10 | 德雅国际城港龙湾预计5月开盘,预计推出2、4号楼建面95、106、112、116、126、142平米户型,目前营销 已开放,正在诚意登记中 | ||
2017-03-10 | 德雅国际城港龙湾预计5月推出2、4号楼建面95、106、112、116、126、142平米户型 | ||
2017-02-09 | 德雅国际城港龙湾营销 已开放,目前正在诚意登记中,预计2017年5月开盘 | ||
2017-01-13 | 德雅国际城港龙湾营销 预计1月20日开放,目前正在诚意登记中,预计2017年5月开盘 |
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下APP
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下APP进行预约。
下载房天下APP
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核